Direzione Amministrativa |
| |
Direttore dott. Ciro Romaniello | 089 950 1409 |
|
sig. Caroccia Nicola | 089 950 1471 | |
sig.ra De Sena Consiglia | 089 950 1408 | |
sig.ra Memoli Rachele | 089 950 1403 |
|
Assistenza | provvidenze varie anni pregressi fino all'a.a. 2007/2008 | |
Responsabile dott.ssa Mondino Maria Ausiliatrice | 089 950 1430 | |
dott.ssa Chirico Vittoria | 089 950 1432 | |
sig. ra Conte Michelina | 089 950 1463 | |
dott.ssa Cucciniello Saveria | 089 950 1428 | |
sig. Orilia Andrea | 089 950 1499 | |
dott.ssa Salerno Maria | 089 966 498 | |
sig. Scanniello Vincenzo | 089 950 1455 | |
Affari Generali, Tecnici ed Informatici | ||
| ||
Responsabile arch. Angelo Mancusi | 089 950 1417 | |
sig.ra Albano Patrizia | 089 950 1405 | |
geom. Gallo Ilaria | 089 950 1401 | |
sig. ra Papa Caterina | 089 950 1454 | |
sig. ra Salemi Scarcella Daniela | 089 950 1457 | |
sig. Secondulfo Mario | 089 950 1412 | |
Gestione Risorse Economiche Umane e Strumentali
|
| |
Responsabile dott.ssa Lopardi Mariarosaria | 089 950 1413 | |
sig. Avossa Francesco | 089 950 1478 |
|
sig. Di Lullo Carlo | 089 950 1425 | |
sig. Mele Giuseppe | 089 950 1462 | |
rag. Muoio Anna | 089 950 1418 | |
sig. Petrillo Guerriero | 089 950 1469 | |
sig. Petrillo Guerriero | 089 950 1473 | |
sig. ra Salemi Scarcella Daniela | 089 950 1474 | |
Servizi Abitativi |
|
|
Responsabile sig. ra Giannini Rosa | 089 950 1419 | |
dott. Di Vece Antonio | 089 950 1407 | |
sig. Liguori Carmine | 089 950 1414 | |
Mensa |
| |
Responsabile dott. Ferdinando Bassano | 089 950 1490 | |
sig. Ciarletta Gaetano | 089 950 1493 | |
sig. Di Giacomo Antonio | 089 950 1495 |
|
sig. Fiorillo Lorenzo | 089 950 1495 | |
sig. Salzano Giuseppe | 089 950 1493 | |
sig. Vignes Fernando | 089 950 1496 | |
Sportello Info | 089 950 1485 |
|
sig. Negri Mario | 089 950 1420 | |
sig. De Luca Gerardo | 089 950 1420 | |
Mensa Baronissi | 089 955 567 |
|

